Anfang 2025 eröffnete der Aktienkurs unverändert gegenüber dem Jahresschlusskurs 2024 bei 235.00 Franken. Nach anfänglichen Kursgewinnen fiel der Aktienkurs in den ersten Apriltagen bis auf 232.50 Franken, stieg danach jedoch kontinuierlich an und übertraf am 5. November 2025 den bisherigen Rekord von 264.75 Franken (vom 17. Mai 2013). In den letzten Wochen des Jahres legte die Namenaktie im Gleichschritt mit dem Branchenindex nochmals zu und schloss Ende 2025 mit 309.50 Franken unwesentlich unter dem bezahlten Höchstkurs von 311.00 Franken. Unter Berücksichtigung der erhöhten Ausschüttung verzeichnete die BEKB-Aktie eine Jahresperformance (inkl. Dividende) von 37,3 Prozent.
Die Handelstätigkeit fiel im Jahr 2025 mit einem Umsatz von 214,9 Millionen Franken (Vorjahr: 114,3 Millionen Franken) und mit 836 520 Aktien (Vorjahr: 480 886 Aktien) deutlich höher aus als in den Vorjahren.
Die Ratingagentur Moody’s bewertet das Langfristrating der BEKB weiterhin mit «Aa2», womit die Bank über eines der höchsten Ratings für Finanzinstitute in der Schweiz verfügt.
Basisdaten der BEKB-Aktie (31.12.2025) | |||
Nominal je Namenaktie in CHF | 20 | ||
Anzahl Aktien | 9 320 000 | ||
Aktienkapital in Mio. CHF | 186,4 | ||
Anzahl Aktionärinnen und Aktionäre | 48 582 | ||
Börsenkapitalisierung in Mrd. CHF | 2,9 | ||
Valorennummer | 969 160 | ||
ISIN | CH 0009691608 | ||
Tickersymbole | Bloomberg | Thomson Reuters | SIX Group |
SIX Swiss Exchange | BEKN SW | BEKN.S | BEKN,4 |
Ausschüttung | 2025 | 2024 | 2023 |
Dividende (in CHF) je Namenaktie | 10.80 1 | 10.40 | 10.00 |
Ausschüttungsquote | 57% | 54% | 53% |
Kursentwicklung (in CHF) | 2025 | 2024 | 2023 |
Jahresend | 309.50 | 235.00 | 236.00 |
Jahreshöchst | 311.00 | 253.00 | 243.00 |
Jahrestiefst | 232.50 | 226.00 | 222.00 |
Handelsvolumen | SIX Swiss Exchange | ||
Total in Aktien | 836 520 | ||
Total in Mio. CHF | 214,9 | ||
Ratings der BEKB | |||
Agentur | Langfrist | Kurzfrist | Emittentenrating (bond) |
Moody’s | Aa2 | Prime-1 | A2 |
1Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.