L’action nominative BCBE a ouvert l’année 2025 à 235.00 francs, soit au même prix qu’à la clôture de l’année 2024. Après des premiers mois en hausse, l’action a reculé pour s’établir à 232.50 francs au début du mois d’avril. Elle a ensuite repris l’ascenseur jusqu’à battre son précédent record (datant du 17 mai 2013) de 264.75 francs le 5 novembre 2025. Le cours a continué de grimper durant les dernières semaines de l’exercice avant de clôturer à 309.50 francs, très légèrement en deçà de son plus haut, établi à 311.00 francs. En prenant en considération, l’augmentation du dividende, la performance annuelle de l’action (dividende compris) a atteint 37,3 %.
Les activités de négoce sensiblement ont crû par rapport à celles des exercices précédents : chiffre d’affaires de 214,9 millions de francs (2024 : 114,3 millions de francs) et 836 520 actions (années précédentes : 480 886 actions).
L’agence de notation Moody’s a maintenu la note de la BCBE — « Aa2 » —, ce qui vaut à cette dernière de toujours figurer parmi les établissements financiers les mieux notés de Suisse.
Données de base de l’action BCBE (31.12.2025) | |||
Nominal par action nominative en CHF | 20 | ||
Nombre d’actions | 9 320 000 | ||
Capital-actions en millions de CHF | 186,4 | ||
Nombre d’actionnaires | 48 582 | ||
Capitalisation boursière en milliards de CHF | 2,9 | ||
Numéro de valeur | 969 160 | ||
ISIN | CH 0009691608 | ||
Symboles | SIX Group | ||
SIX Swiss Exchange | BEKN,4 | ||
Distribution | 2025 | 2024 | 2023 |
Dividende (en CHF) par action nominative | 10.80 1 | 10.40 | 10.00 |
Taux de distribution | 57% | 54% | 53% |
Évolution du cours (en CHF) | 2025 | 2024 | 2023 |
Cours de fin d’année | 309.50 | 235.00 | 236.00 |
Plus haut de l’année | 311.00 | 253.00 | 243.00 |
Plus bas de l’année | 232.50 | 226.00 | 222.00 |
Volume de négoce | SIX Swiss Exchange | ||
Total en actions | 836 520 | ||
Total en millions de CHF | 214,9 | ||
Ratings de la BCBE | |||
Agence | Longue échéance | Brève échéance | Notation des émetteurs (obligations) |
Moody’s | Aa2 | Prime-1 | A2 |
1Proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale