(en milliers de CHF) |
|
|
|
|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | Variation | |
absolue | en % | |||
Actifs |
|
|
|
|
Liquidités | 7 528 284 | 6 606 716 | 921 568 | 13,9 |
Créances sur les banques | 126 754 | 127 882 | –1 127 | –0,9 |
Créances résultant d’opérations de financement de titres | 35 836 | 37 537 | –1 701 | –4,5 |
Créances sur la clientèle | 1 844 296 | 2 197 863 | –353 567 | –16,1 |
Créances hypothécaires | 30 099 615 | 28 346 775 | 1 752 840 | 6,2 |
Opérations de négoce | 21 484 | 17 041 | 4 443 | 26,1 |
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés | 4 936 | 12 867 | –7 931 | –61,6 |
Immobilisations financières | 2 773 958 | 2 388 979 | 384 979 | 16,1 |
Comptes de régularisation | 30 044 | 30 104 | –60 | –0,2 |
Participations | 61 166 | 61 169 | –3 | –0,0 |
Immobilisations corporelles | 223 960 | 227 713 | –3 753 | –1,6 |
Autres actifs | 226 662 | 444 609 | –217 946 | –49,0 |
Total des actifs | 42 976 997 | 40 499 255 | 2 477 742 | 6,1 |
Total des créances subordonnées |
| 395 | –395 | –100,0 |
– dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance |
|
|
|
|
Passifs |
|
|
|
|
Engagements envers les banques | 744 888 | 363 128 | 381 760 | 105,1 |
Engagements résultant d’opérations de financement de titres | 1 425 000 | 1 570 000 | –145 000 | –9,2 |
Engagements résultant des dépôts de la clientèle | 28 086 692 | 27 059 205 | 1 027 487 | 3,8 |
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés | 5 536 | 13 042 | –7 506 | –57,6 |
Obligations de caisse | 279 048 | 236 367 | 42 681 | 18,1 |
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage | 8 926 000 | 7 822 000 | 1 104 000 | 14,1 |
Comptes de régularisation | 144 450 | 113 090 | 31 360 | 27,7 |
Autres passifs | 48 257 | 74 322 | –26 064 | –35,1 |
Provisions | 234 990 | 248 836 | –13 845 | –5,6 |
Réserves pour risques bancaires généraux | 587 058 | 584 065 | 2 994 | 0,5 |
Capital social | 186 400 | 186 400 |
|
|
Réserve légale issue du capital | 54 734 | 54 734 |
|
|
– dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement |
|
|
|
|
Réserve légale issue du bénéfice | 177 392 | 176 365 | 1 027 | 0,6 |
Réserves facultatives issues du bénéfice | 1 916 073 | 1 832 073 | 84 000 | 4,6 |
Propres parts du capital | –15 127 | –15 549 | 422 | –2,7 |
Bénéfice reporté | 249 | 512 | –262 | –51,3 |
Bénéfice | 175 355 | 180 666 | –5 310 | –2,9 |
Total des passifs | 42 976 997 | 40 499 255 | 2 477 742 | 6,1 |
Total des engagements subordonnés | 200 000 | 200 000 |
|
|
– dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance | 200 000 | 200 000 |
|
|
Opérations hors bilan |
|
|
|
|
Engagements conditionnels | 327 976 | 282 364 | 45 612 | 16,2 |
Engagements irrévocables | 1 013 066 | 699 483 | 313 583 | 44,8 |
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires | 190 952 | 190 952 |
|
|