in CHF 1000 |
|
|
|
|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung | |
absolut | in % | |||
Aktiven |
|
|
|
|
Flüssige Mittel | 7 528 284 | 6 606 716 | 921 568 | 13,9 |
Forderungen gegenüber Banken | 126 754 | 127 882 | –1 127 | –0,9 |
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 35 836 | 37 537 | –1 701 | –4,5 |
Forderungen gegenüber Kunden | 1 844 296 | 2 197 863 | –353 567 | –16,1 |
Hypothekarforderungen | 30 099 615 | 28 346 775 | 1 752 840 | 6,2 |
Handelsgeschäft | 21 484 | 17 041 | 4 443 | 26,1 |
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 4 936 | 12 867 | –7 931 | –61,6 |
Finanzanlagen | 2 773 958 | 2 388 979 | 384 979 | 16,1 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 30 044 | 30 104 | –60 | –0,2 |
Beteiligungen | 61 166 | 61 169 | –3 | –0,0 |
Sachanlagen | 223 960 | 227 713 | –3 753 | –1,6 |
Sonstige Aktiven | 226 662 | 444 609 | –217 946 | –49,0 |
Total Aktiven | 42 976 997 | 40 499 255 | 2 477 742 | 6,1 |
Total nachrangige Forderungen |
| 395 | –395 | –100,0 |
– davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht |
|
|
|
|
Passiven |
|
|
|
|
Verpflichtungen gegenüber Banken | 744 888 | 363 128 | 381 760 | 105,1 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 1 425 000 | 1 570 000 | –145 000 | –9,2 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 28 086 692 | 27 059 205 | 1 027 487 | 3,8 |
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 5 536 | 13 042 | –7 506 | –57,6 |
Kassenobligationen | 279 048 | 236 367 | 42 681 | 18,1 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 8 926 000 | 7 822 000 | 1 104 000 | 14,1 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 144 450 | 113 090 | 31 360 | 27,7 |
Sonstige Passiven | 48 257 | 74 322 | –26 064 | –35,1 |
Rückstellungen | 234 990 | 248 836 | –13 845 | –5,6 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 587 058 | 584 065 | 2 994 | 0,5 |
Gesellschaftskapital | 186 400 | 186 400 |
|
|
Gesetzliche Kapitalreserve | 54 734 | 54 734 |
|
|
– davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen |
|
|
|
|
Gesetzliche Gewinnreserve | 177 392 | 176 365 | 1 027 | 0,6 |
Freiwillige Gewinnreserven | 1 916 073 | 1 832 073 | 84 000 | 4,6 |
Eigene Kapitalanteile | –15 127 | –15 549 | 422 | –2,7 |
Gewinnvortrag | 249 | 512 | –262 | –51,3 |
Gewinn | 175 355 | 180 666 | –5 310 | –2,9 |
Total Passiven | 42 976 997 | 40 499 255 | 2 477 742 | 6,1 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 200 000 | 200 000 |
|
|
– davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 200 000 | 200 000 |
|
|
Ausserbilanzgeschäfte |
|
|
|
|
Eventualverpflichtungen | 327 976 | 282 364 | 45 612 | 16,2 |
Unwiderrufliche Zusagen | 1 013 066 | 699 483 | 313 583 | 44,8 |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 190 952 | 190 952 |
|
|