in CHF 1000 |
|
|
|
|
| 2025 | 2024 | Veränderung | |
absolut | in % | |||
Erfolg aus dem Zinsengeschäft |
|
|
|
|
Zins- und Diskontertrag | 468 349 | 572 764 | –104 415 | –18,2 |
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft | 406 | 662 | –256 | –38,7 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 22 597 | 19 567 | 3 030 | 15,5 |
Zinsaufwand | –104 831 | –186 437 | 81 606 | –43,8 |
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 386 522 | 406 556 | –20 034 | –4,9 |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | –9 845 | –14 194 | 4 349 | –30,6 |
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 376 677 | 392 362 | –15 686 | –4,0 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft |
|
|
|
|
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft | 102 274 | 91 464 | 10 810 | 11,8 |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 5 581 | 4 595 | 986 | 21,4 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 40 476 | 38 307 | 2 169 | 5,7 |
Kommissionsaufwand | –22 355 | –19 305 | –3 050 | 15,8 |
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 125 975 | 115 062 | 10 914 | 9,5 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 21 868 | 25 004 | –3 136 | –12,5 |
Übriger ordentlicher Erfolg |
|
|
|
|
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 10 296 | 10 150 | 146 | 1,4 |
Beteiligungsertrag | 9 298 | 8 834 | 464 | 5,2 |
Liegenschaftenerfolg | 3 142 | 2 867 | 275 | 9,6 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 2 083 | 2 322 | –240 | –10,3 |
Anderer ordentlicher Aufwand | –2 042 | –3 461 | 1 420 | –41,0 |
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg | 22 777 | 20 713 | 2 064 | 10,0 |
Geschäftsertrag | 547 297 | 553 141 | –5 844 | –1,1 |
Geschäftsaufwand |
|
|
|
|
Personalaufwand | –153 849 | –144 439 | –9 411 | 6,5 |
Sachaufwand | –126 701 | –122 518 | –4 183 | 3,4 |
Subtotal Geschäftsaufwand | –280 550 | –266 956 | –13 593 | 5,1 |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | –43 656 | –34 202 | –9 454 | 27,6 |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | –2 347 | –4 129 | 1 782 | –43,2 |
Geschäftserfolg | 220 744 | 247 853 | –27 109 | –10,9 |
Ausserordentlicher Ertrag | 405 | 920 | –515 | –56,0 |
Ausserordentlicher Aufwand |
| –728 | 728 | –100,0 |
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | –2 994 | –19 180 | 16 186 | –84,4 |
Steuern | –42 800 | –48 200 | 5 400 | –11,2 |
Gewinn | 175 355 | 180 666 | –5 310 | –2,9 |