(en milliers de CHF) |
|
|
|
|
| 2025 | 2024 | Variation | |
absolue | en % | |||
Résultat des opérations d’intérêts |
|
|
|
|
Produit des intérêts et des escomptes | 468 349 | 572 764 | –104 415 | –18,2 |
Produit des intérêts et des dividendes des opérations de négoce | 406 | 662 | –256 | –38,7 |
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières | 22 597 | 19 567 | 3 030 | 15,5 |
Charges d’intérêts | –104 831 | –186 437 | 81 606 | –43,8 |
Résultat brut des opérations d’intérêts | 386 522 | 406 556 | –20 034 | –4,9 |
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts | –9 845 | –14 194 | 4 349 | –30,6 |
Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts | 376 677 | 392 362 | –15 686 | –4,0 |
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service |
|
|
|
|
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement | 102 274 | 91 464 | 10 810 | 11,8 |
Produit des commissions sur les opérations de crédit | 5 581 | 4 595 | 986 | 21,4 |
Produit des commissions sur les autres prestations de service | 40 476 | 38 307 | 2 169 | 5,7 |
Charges de commissions | –22 355 | –19 305 | –3 050 | 15,8 |
Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service | 125 975 | 115 062 | 10 914 | 9,5 |
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur | 21 868 | 25 004 | –3 136 | –12,5 |
Autres résultats ordinaires |
|
|
|
|
Résultat des aliénations d’immobilisations financières | 10 296 | 10 150 | 146 | 1,4 |
Produit des participations | 9 298 | 8 834 | 464 | 5,2 |
Résultat des immeubles | 3 142 | 2 867 | 275 | 9,6 |
Autres produits ordinaires | 2 083 | 2 322 | –240 | –10,3 |
Autres charges ordinaires | –2 042 | –3 461 | 1 420 | –41,0 |
Sous-total Autres résultats ordinaires | 22 777 | 20 713 | 2 064 | 10,0 |
Résultat commercial | 547 297 | 553 141 | –5 844 | –1,1 |
Charges d’exploitation |
|
|
|
|
Charges de personnel | –153 849 | –144 439 | –9 411 | 6,5 |
Autres charges d’exploitation | –126 701 | –122 518 | –4 183 | 3,4 |
Sous-total Charges d’exploitation | –280 550 | –266 956 | –13 593 | 5,1 |
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles | –43 656 | –34 202 | –9 454 | 27,6 |
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes | –2 347 | –4 129 | 1 782 | –43,2 |
Résultat opérationnel | 220 744 | 247 853 | –27 109 | –10,9 |
Produits extraordinaires | 405 | 920 | –515 | –56,0 |
Charges extraordinaires |
| –728 | 728 | –100,0 |
Variations des réserves pour risques bancaires généraux | –2 994 | –19 180 | 16 186 | –84,4 |
Impôts | –42 800 | –48 200 | 5 400 | –11,2 |
Bénéfice | 175 355 | 180 666 | –5 310 | –2,9 |