(en milliers de CHF) |
|
|
| 2025 | 2024 |
Répartition selon les secteurs d'activités |
|
|
Opérations de négoce des clients | 21 504 | 20 078 |
Opérations de négoce en compte propre | –1 127 | 3 784 |
Opérations de négoce combinées | 1 492 | 1 142 |
Total du résultat de négoce | 21 868 | 25 004 |
|
|
|
Répartition selon les risques sous-jacents et selon l’utilisation de l’option de la juste valeur |
|
|
Instruments de taux (y c. les fonds) | –1 | 108 |
Titres de participation (y c. les fonds) | 598 | 2 645 |
Devises | 19 780 | 21 109 |
Matières premières / métaux précieux | 1 492 | 1 142 |
Total du résultat de négoce | 21 868 | 25 004 |
Le produit des intérêts et des escomptes n’est pas crédité des coûts de refinancement pour les opérations de négoce.
Au cours de l’exercice sous revue, aucun intérêt négatif significatif n’a été perçu ou prélevé.
(en milliers de CHF) |
|
|
| 2025 | 2024 |
Appointements | 124 410 | 115 989 |
– dont charges en relation avec les rémunérations basées sur les actions et les formes alternatives de la rémunération variable | 5 106 | 4 888 |
Prestations sociales | 24 609 | 23 852 |
Adaptations de valeur relatives aux avantages et engagements économiques découlant des institutions de prévoyance |
|
|
Autres charges de personnel | 4 830 | 4 597 |
Total Charges de personnel | 153 849 | 144 439 |
(en milliers de CHF) |
|
|
| 2025 | 2024 |
Coût des locaux | 8 185 | 8 073 |
Charges relatives à la technique de l’information et de la communication | 81 054 | 79 086 |
Charges relatives aux véhicules, aux machines, au mobilier et aux autres installations ainsi qu’au leasing opérationnel | 1 241 | 1 159 |
Honoraires des sociétés d’audit (art. 961a, ch. 2 CO) | 825 | 931 |
– dont pour les prestations en matière d’audit financier et d’audit prudentiel | 694 | 734 |
– dont pour d’autres prestations de service | 131 | 197 |
Autres charges d’exploitation | 35 395 | 33 270 |
Total Autres charges d’exploitation | 126 701 | 122 518 |
(en milliers de CHF) | ||
2025 | 2024 | |
Variations des corrections de valeur et pertes relatives aux risques de défaillance liées aux opérations d’intérêts | ||
Dissolution nette (+) / constitution nette (–) des corrections de valeur pour les créances sur la clientèle | –13 583 | –16 533 |
Dissolution nette (+) / constitution nette (–) des corrections de valeur des immobilisations financières | 3 812 | 1 905 |
Variations des provisions et autres corrections de valeur et pertes | ||
Dissolution nette (+) / constitution nette (–) d’autres provisions | –2 167 | –3 601 |
Dissolution nette (+) / constitution nette (–) de provisions, destinées à la couverture d’autres risques d’exploitation | 600 | 300 |
Charges / produits extraordinaires | ||
Bénéfices des participations vendues | 394 | 645 |
Bénéfice résultant de la vente d’immobilisations corporelles (y c. dissolution du fonds de renouvellement) | 11 | 275 |
Perte résultant de la vente d’immobilisations corporelles (y c. dissolution du fonds de renouvellement) |
| –728 |
Variation des réserves pour risques bancaires généraux | ||
Dissolution pour amortissements extraordinaires et dotations exceptionnelles au fonds de renouvellement | 167 | 335 |
Dissolution pour les risques de fluctuation des taux d’intérêt | 11 011 | 2 052 |
Dissolution pour divers | 7 000 |
|
Constitution de réserves pour risques bancaires généraux | –21 172 | –21 567 |
(en milliers de CHF) |
|
|
| 2025 | 2024 |
Charges pour impôts courants | 42 800 | 48 200 |
Taux d’imposition moyen (en %) | 19,4 | 19,4 |
(en CHF) |
|
|
| 2025 | 2024 |
Bénéfice | 175 355 163 | 180 665 520 |
|
|
|
Droits de participation en circulation |
|
|
Nombre moyen pondéré sur la période des titres de participation | 9 320 000 | 9 320 000 |
Nombre moyen de titres détenus pour propre compte | –57 122 | –68 504 |
Total non dilué des droits de participation | 9 262 878 | 9 251 496 |
Nombre d’actions conditionnelles | 250 000 | 250 000 |
Moyenne pondérée des droits de participation pour le calcul du résultat dilué par titre de participation | 9 512 878 | 9 501 496 |
|
|
|
Résultat par droit de participation |
|
|
Résultat non dilué | 18,9 | 19,5 |
Résultat dilué | 18,4 | 19,0 |